Siirry sisältöön

LOHISARJA, tulokset 2023

päivämäärä kello kilpailijan no kilpailijan nimi kalalaji sukupuoli paino pituus saantipaikka viehe

  1. 25.7.2023 11.50 257 Samuli Rauhala lohi naaras 15,211 116 Jalkonen Urkki

  2. 25.7.2023 02.07 245 Arto Tammela lohi naaras 14,315 111 Majavaniva vaappu

  3. 24.7.2023 21.08 226 Timo Kusmin lohi naaras 13,956 112 Annallisansuvanto oma vaappu

  4. 25.7.2023 17.10 291 Jarmo Pirttikangas lohi naaras 13,421 111 Kaalama Habanero

  5. 25.7.2023 00.27 271 Janne Laine lohi naaras 13,350 108 Jalokoski Lohiarmas

  6. 28.7.2023 15.20 219 Mikko Vähäoja lohi naaras 12,988 114 Kaalama muuras

  7. 26.7.2023 01.30 267 Ari Maununiemi lohi naaras 12,806 110 Konttikoski Kurvari

  8. 25.7.2023 17.55 106 Iidar Alatalo lohi koiras 12,608 110 Kotaniva Jan

  9. 25.7.2023 02.00 260 Mikko Harju lohi naaras 12,468 108 Kattilaniva Lilli

  10. 25.7.2023 19.15 201 Joonas Kuvaja lohi naaras 12,109 105 Jalkosen Saarikoski Sepän tuuri

  11. 25.7.2023 16.20 212 Maximilian Kultalahti lohi koiras 11,541 109 Penäjä Sapputasku

  12. 28.7.2023 19.45 114 Sauli Rauhala lohi naaras 11,370 104 Saho Jan

  13. 24.7.2023 21.55 220 Ville Rajaniemi lohi naaras 10,531 106 Purista Häsä-vaappu

  14. 27.7.2023 1343 259 Simo Salo lohi naaras 9,850 103 Penäjä Kikuli

  15. 27.7.2023 14.59 222 & 223 Niko Väisänen ja Tero Kousa lohi koiras 9,500 97 Majavaniva Jan

  16. 27.7.2023 13.35 214 Joni Iittiläinen lohi naaras 9,127 102 Ärsö Hirvas

  17. 27.7.2023 22.35 207 Esa Peltonen lohi naaras 8,610 91 Penäjä Lilli

  18. 28.7.2023 05.06 272 Jani Salmela lohi naaras 8,500 93 Pissisuvanto Tullimies

  19. 27.7.2023 22.05 243 Antti Rauhala lohi naaras 8,339 102 Jalkosen Saarikoski LJ

  20. 24.7.2023 23.00 218 Jaska Vuopio lohi koiras 8,200 98 Alinen Reponiva Kirakka

  21. 24.7.2023 23.13 241 Markku Rauhala lohi koiras 8,113 95 Peuraniemi vaappu

  22. 25.7.2023 10.40 217 Ari Karhula lohi naaras 7,866 92 Kaalamaniemi / Kattilasuvanto Muuras

  23. 24.7.2023 20.20 115 & 229 Timo Roimaa ja Antti Peltola lohi koiras 7,830 93 Karsikko vaappu

  24. 27.7.2023 14.35 113 Raimo Isometsä lohi naaras 7,674 90 Saho Jan

  25. 26.7.2023 07.30 202 Elina Rauhala lohi koiras 7,437 98 Jalkosen Saarikoski Lilli

  26. 24.7.2023 21.05 232 Ville Seilola lohi naaras 7,015 92 Kattilaniva Muuras

  27. 26.7.2023 11.15 298 Helmi Uusitalo lohi naaras 6,950 87 Kaakkurikuoppa Tullimies

  28. 25.7.2023 05.05 251 Oula Oja lohi koiras 6,724 90 Parkajokisuu Nilsmasters

  29. 28.7.2023 20.05 283 Susan Alanen lohi naaras 6,705 88 Aareakoski Joonas

  30. 25.7.2023 1.00 252 Juho Rauhala lohi naaras 6,477 87 Peuraniva vaappu

  31. 25.7.2023 22.55 215 Kari Väisänen lohi koiras 6,400 94 Puristakoski Lohi Armas

  32. 27.7.2023 11.25 299 Eric Haara lohi koiras 6,367 83 Heiskarinsuvanto Poppeli

  33. 25.7.2023 21.45 103 Hanna Roimaa lohi naaras 5,976 82 Parkaniva Tullimies

  34. 25.7.2023 00.34 258 Arttu Vähänen lohi naaras 5,950 85 Kaalama Kikuli

  35. 28.7.2023 03.50 204 Jussi Karonen lohi naaras 5,928 83 Kuusisuvanto Jan

  36. 25.7.2023 12.05 109 Jani Alatalo lohi naaras 5,786 82 Parkajokisuu vaappu

  37. 25.7.2023 22.15 210 Aku Isomäki lohi naaras 5,273 81 Pakamukka Failure

  38. 24.7.2023 21.20 233 Kari Vuopio lohi naaras 5,210 82 Saivo vaappu

  39. 25.7.2023 21.50 236 Aleksi Kuusisto lohi naaras 5,068 81 Visanto vaappu

  40. 26.7.2023 08.45 286 Mika Liikavainio lohi naaras 4,611 77 Reponiemi Jan

  41. 24.7.2023 23.13 266 Tuomas Rauhala lohi naaras 4,460 77 Saho Jan

  42. 28.7.2023 13.11 284 Sisko Raitala lohi koiras 4,357 79 Kaarnekosken alusta / Pakamukka Appo

  43. 26.7.2023 10.50 247 Juha Tammela MB b lohi koiras 4,256 83 Majavaniva vaappu

  44. 26.7.2023 08.30 112 Vili Varpainen lohi Uros 2,707 66 Kätkäsuvanto Otikka

  45. 24.7.2023 21.25 285 Joa Muotka lohi koiras 1,870 60 Saiho vaappu

  46. 24.7.2023 23.44 102 Ella Roimaa lohi koiras 1,700 58 Alinen Reponiemi Jan

  47. 29.7.2023 05.56 305 Eetu Karjalainen lohi koiras 1,650 57 Alainen Reponiva Jomi

  48. 24.7.2023 20.30 227 Jonne Dahlgren lohi koiras 1,512 56 Kuusisuvanto hirvas

HARRISARJA tulokset 2023

päivämäärä kello kilpailijan no kilpailijan nimi kalalaji paino pituus saantipaikka viehe

  1. 27.7.2023 23.58 236 Aleksi Kuusisto harjus 0,750 45 Visanto Lilli

  2. 29.7.2023 03.11 117 & 118 Tapio Lind ja Jukka Sjögren harjus 0,733 46 Majavakoski muuras

  3. 25.7.2023 12.25 112 Vili Varpainen harjus 0,713 45 Noidanpalo Otikka

  4. 27.7.2023 15.00 110 Anssi Alatalo harjus 0,679 44 Myllykorva Väärti

  5. 27.7.2023 15.25 249 Jonna Rinta-aho harjus 0,640 42 Kaakkurikuoppa muuras

  6. 26.7.2023 06.15 122 Jukka Pyhäjärvi harjus 0,569 42 Saarikoski vaappu

  7. 24.7.2023 23.23 266 Tuomas Rauhala harjus 0,568 42 Jalkonen Jan

  8. 25.7.2023 17.30 102 Ella Roimaa harjus 0,550 42 Karsikko perho

  9. 25.7.2023 17.30 101 Kalle Roimaa harjus 0,535 41 Karsikko Perho

  10. 27.7.2023 21.20 301 Yrjö Perkkiö harjus 0,492 41 Myllykorva perho

  11. 25.7.2023 16.10 200 Risto Huostila harjus 0,488 39 Visanto Lilli

  12. 27.7.2023 10.25 243 Antti Rauhala harjus 0,481 41 Jalkosen Saarikoski Jan

  13. 25.7.2023 19:40 231 Joel Rönkkö harjus 0,473 39 Ärsönniva Vaappu

  14. 24.7.2023 23.20 208 Jakke Peltonen harjus 0,468 40 Penäjä Lilli

  15. 27.7.2023 19.24 103 Hanna Roimaa harjus 0,461 39 Karsikko

  16. 28.7.2023 18.00 023 Johanna Juustovaara harjus 0,380 38 Naaponginkoski purus

  17. 25.7.2023 10.20 119 Timo Kopalainen harjus 0,374 37 Karsikko vaappu